Richiedi la storia di questo veicolo. Clicca qui per acquistare il report >>
Marca | Aprilia |
Modello | Tuono V4 1100 |
Allestimento | Aprilia Tuono V4 1100 Factory My21 (2021-2022) |
Tipologia | Non definita |
Data immatricolazione | 11/05/2021 |
Km percorsi | 22.900 |
IVA Esposta | NO |
Imm. come autocarro? | NO |
N° passaggi proprietà | 2 |
Data scadenza bollo | 01/01/2025 |
Ultima revisione | |
Prossima revisione | 11/05/2025 |
Paese Provenienza | IT |
Costo passaggio | 220,00 € |
Costo bollo | 145,00 € |
Prezzo di listino a nuovo | 0,00 € |
Prezzo medio di mercato | 14.550,00 € |
Valore Optional | --- |
Alimentazione | Benzina |
Tipo cambio | Manuale |
Numero marce | 6 |
Numero porte | 0 |
Colore esterno | Nero |
Tipologia vernice | Metallizzata |
Colore interni | |
Materiali interni | Tessuto |
Cilindrata | 1077 cm³ |
Cavalli | 175 CV |
Cavalli fiscali | 0 CV |
Potenza | 129 Kw |
Coppia | 121Nm/Kg @ 9000 rpm |
Accelerazione 0-100 km/h | 0 s |
Numero cilindri | 4 |
Trazione | Posteriore |
Consumo urbano | 0,0 km/l |
Consumo extraurbano | 0,0 km/l |
Consumo misto | 0,0 km/l |
Larghezza | 0,810 mt |
Lunghezza | 2,070 mt |
Altezza | 0,837 mt |
Peso | 185,00 kg |
Numero posti | 1 |
Ipotecata | NO |
Libretto di circolazione | Presente |
Certificato di proprietà | Presente |
Tagliandi documentati | SI |
Ricevute/fatture tagliandi | SI |
Accessori di sicurezza | Non presente |
Libretto uso e manutenzione | Presente |
Doppia chiave | Presente |
Kit gonfiaggio | Non presente |
Codice card | Non presente |
Ruota di scorta | Non presente |
Carrozzeria | Normali condizioni di uso |
Interni | Normali condizioni di uso |
Cristalli | Normali condizioni di uso |
Pneumatici | Normali condizioni di uso |
Ammortizzatori anteriori | Normali condizioni di uso |
Ammortizzatori posteriori | Normali condizioni di uso |
Compressore clima | Normali condizioni di uso |
Motore | Normali condizioni di uso |
Cinghia | Normali condizioni di uso |
Catena di distribuzione | Normali condizioni di uso |
Impianto di scarico | Normali condizioni di uso |
Turbocompressore | Normali condizioni di uso |
Impianto di raffreddamento | Normali condizioni di uso |
Pompa iniezione | Normali condizioni di uso |
Pompa carburante | Normali condizioni di uso |
Cambio | Normali condizioni di uso |
Differenziale | Normali condizioni di uso |
Riduttore 4x4 | Normali condizioni di uso |
Frizione | Normali condizioni di uso |
Giunti e semiasse | Normali condizioni di uso |
Volano | Normali condizioni di uso |
Cuscinetti ruota | Normali condizioni di uso |
Funzionalità ABS | Normali condizioni di uso |
Scatola guida | Normali condizioni di uso |
Impianto frenante | Normali condizioni di uso |
Pastiglie freno | Normali condizioni di uso |
Dischi freno Anteriori | Normali condizioni di uso |
Dischi/ganasce Posteriori | Normali condizioni di uso |
Servosterzo/Idroguida | Normali condizioni di uso |
Indicatori di direzione | Normali condizioni di uso |
Impianti luci | Normali condizioni di uso |
Alternatore | Normali condizioni di uso |
Motorino di avviamento | Normali condizioni di uso |
Centraline | Normali condizioni di uso |
Strumenti di bordo | Normali condizioni di uso |
Tergicristalli | Normali condizioni di uso |
Impianto condizionamento | Normali condizioni di uso |
Alzavetri elettrici | Normali condizioni di uso |
Batteria | Normali condizioni di uso |
ESP | Normali condizioni di uso |
Navigatore | Non presente |
Antifurto | Non presente |
Radio Hi-Fi | Non presente |
Chiusura centralizzata | Non presente |
Airbag | Non presente |
Tetto apribile | Non presente |
Fari allo xeno | Non presente |
Telefono | Non presente |
Ultimo tagliando a | 21.800 Km |
Data ultimo tagliando | 01/07/2024 |
Prossimo tagliando a | |
Garanzia residua produttore | NO |
Scadenza garanzia produttore | |
Tipologia tagliandi | Ufficiali |
nell’Agenzia di Zona di Treviso
13 moto gestiteRichiedi la visione a distanza scegliendo il modo a te più comodo:
Scrivi su WhatsappScattiamo foto a ciascun veicolo seguendo un rigido protocollo che ha come obiettivo quello di mostrare ogni dettaglio come se avessi la moto davanti. Trovi qui le foto generali su questa moto.
Se ci sono dettagli da evidenziare li trovi nella scheda DETTAGLI IMPERFEZIONI qui sotto.
TAN: 6.99% - Spese istruttorie pari a 350€. Le condizioni economiche delle offerte, in particolare in termini di tassi applicati (TAN e TAEG) e importo delle rate mensili, potranno subire variazioni in funzione del tuo profilo finanziario. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si veda il documento IEBCC presso le Concessionarie aderenti all’iniziativa. Tutti gli affiliati Privacar operano quale intermediario del credito in regime di esclusiva/non esclusiva con il partner finanziario. La valutazione del merito creditizio è soggetta all'approvazione dell’istituto di credito.
Puoi avvalerti del servizio di Permuta che Privacar è in grado di offrire grazie a solide partnership nel settore di riferimento.
Puoi avvalerti del servizio di Permuta che Privacar è in grado di offrire grazie a solide partnership nel settore di riferimento.
Valuta il valore della permuta, che sarà differente dal suo prezzo di mercato, grazie al valutatore permuta che ti offriamo qui sotto. Se preferirai utilizzare il canale tradizionale e poter godere di una vendita più profittevole aspettando qualche giorno in più...
Siamo partner dei maggiori istituti di credito e possiamo aiutarti a finanziare la moto in modo semplice e vantaggioso.
Vuoi un esempio?
Se hai ancora la tua vecchia moto, puoi valutare di lasciarla in permuta per avere la nuova.Ti spiegheremo meglio in filiale ma intanto approfondisci qui.
Leggi come fare >>Ogni moto è garantita da un’assicurazione base. Tuttavia puoi scegliere diversi livelli di tutela e tutelarti da qualunque eventuale problema futuro.
Scopri i Vantaggi >>Abbiamo selezionato e risposto alle domande più frequenti, comuni alla maggior parte delle persone che desiderano acquistare una moto con noi.
Clicca su ognuna e chiarisci i tuoi dubbi.